Philippe HAMMER
Finisher
22:49:24
560
MDS 120
Français
Classement
116
Général
88
Sexe
Info
Diff 1er
+11:59:21
Vit. moy.
4.9 km/h
Tps repos
99:39:48
Stage 1
6:57:30
Stage 2
12:45:36
Stage 3
3:06:18
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 214 | lun. 09:47 | 1:51:03 | 4.5 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 216 (-2) | lun. 10:57 | 3:01:36 | 3.7 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 209 (+7) | lun. 13:04 | 5:08:46 | 3 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 215 (-6) | lun. 14:53 | 6:57:30 | 3.3 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 215 | mar. 06:32 | 6:57:30 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 214 (+1) | mar. 08:50 | 9:16:22 | 4.3 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 210 (+4) | mar. 10:56 | 11:22:28 | 5.2 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 195 (+15) | mar. 14:08 | 14:34:10 | 3 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 182 (+13) | mar. 16:07 | 16:32:56 | 4.7 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 177 (+5) | mar. 17:43 | 18:09:05 | 7.4 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 138 (+39) | mar. 19:17 | 19:43:06 | 5.7 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 138 | jeu. 05:29 | 19:43:06 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 139 (-1) | jeu. 07:07 | 21:21:23 | 6.6 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 126 (+13) | jeu. 07:56 | 22:11:05 | 8.4 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 116 (+10) | jeu. 08:35 | 22:49:24 | 12.3 km/h | 1267 m+ |


