LM
Louise MARCANT
Finisher
8:34:13
555
MDS 70
Français
Classement
2
Général
1
Sexe
Info
Diff 1er
+11:09
Vit. moy.
8.4 km/h
Tps repos
128:40:20
Stage 1
3:23:48
Stage 2
2:49:02
Stage 3
2:21:23
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 2 1 | lun. 09:01 | 1:05:36 | 7.7 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 2 1 | lun. 09:29 | 1:33:45 | 9.3 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 2 1 | lun. 10:38 | 2:42:19 | 5.6 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 2 1 | lun. 11:19 | 3:23:48 | 8.6 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 2 1 | mar. 07:29 | 3:23:48 | 410 m+ | ||
11 km | 35.1 km E2 CP1 | 2 1 | mar. 08:47 | 4:42:26 | 7.6 km/h | 598 m+ | |
46.1 km E2 FINISH | 2 1 | mar. 10:18 | 6:12:50 | 7.3 km/h | 799 m+ | ||
10.8 km | 46.1 km E3 START | 2 1 | jeu. 06:29 | 6:12:50 | 799 m+ | ||
7 km | 56.9 km E3 CP1 | 2 1 | jeu. 07:25 | 7:09:38 | 11.4 km/h | 814 m+ | |
7.9 km | 63.9 km E3 CP2 | 2 1 | jeu. 08:12 | 7:56:13 | 9 km/h | 869 m+ | |
71.7 km E3 FINISH | 2 1 | jeu. 08:50 | 8:34:13 | 12.4 km/h | 878 m+ |


