Farid ALOUANI
Finisher
8:23:04
Penality 0:30:00
48
MDS 70
Belge
Classement
1
Général
1
Sexe
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
8.6 km/h
Tps repos
130:02:34
Commentaire
Non suivi de l'itinéraire de course
Stage 1
2:56:47
Stage 2
2:34:56
Stage 3
2:21:21
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 1 | lun. 08:52 | 0:56:23 | 8.9 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 1 | lun. 09:16 | 1:20:27 | 10.9 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 1 | lun. 10:17 | 2:21:44 | 6.3 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 1 | lun. 10:52 | 2:56:47 | 10.1 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 1 | mar. 07:29 | 2:56:47 | 410 m+ | ||
11 km | 35.1 km E2 CP1 | 1 | mar. 08:40 | 4:08:40 | 8.3 km/h | 598 m+ | |
46.1 km E2 FINISH | 1 | mar. 10:03 | 5:31:43 (+30:00) | 8 km/h | 799 m+ | ||
10.8 km | 46.1 km E3 START | 1 | jeu. 06:29 | 5:31:43 | 799 m+ | ||
7 km | 56.9 km E3 CP1 | 1 | jeu. 07:24 | 6:27:20 | 11.7 km/h | 814 m+ | |
7.9 km | 63.9 km E3 CP2 | 1 | jeu. 08:09 | 7:11:45 | 9.4 km/h | 869 m+ | |
71.7 km E3 FINISH | 1 | jeu. 08:50 | 7:53:04 | 11.4 km/h | 878 m+ |


