Antoine DECOSTERD
Finisher
16:18:02
419
MDS 100
Suisse
397
Classement
17
Général
14
Sexe
Info
Diff 1er
+7:15:24
Vit. moy.
6 km/h
Tps repos
112:42:15
Stage 1
4:46:52
Stage 2
8:25:18
Stage 3
3:05:52
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 22 | lun. 09:18 | 1:22:55 | 6.1 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 22 | lun. 09:58 | 2:02:30 | 6.6 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 21 (+1) | lun. 11:37 | 3:41:59 | 3.9 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 26 (-5) | lun. 12:42 | 4:46:52 | 5.5 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 26 | mar. 06:32 | 4:46:52 | 410 m+ | ||
6.5 km | 35.1 km E2 CP1 | 26 | mar. 08:42 | 6:57:33 | 4.6 km/h | 598 m+ | |
9.3 km | 41.5 km E2 CP3120 CP2100 | 22 (+4) | mar. 09:51 | 8:06:38 | 5.6 km/h | 728 m+ | |
11.9 km | 50.9 km E2 CP4120 CP3100 | 20 (+2) | mar. 11:19 | 9:34:33 | 6.4 km/h | 771 m+ | |
8.9 km | 62.8 km E2 CP5120 CP4100 | 20 | mar. 12:36 | 10:50:59 | 9.3 km/h | 917 m+ | |
71.7 km E2 FINISH | 19 (+1) | mar. 14:57 | 13:12:10 | 3.8 km/h | 1110 m+ | ||
10.8 km | 71.7 km E3 START | 19 | jeu. 05:29 | 13:12:10 | 1110 m+ | ||
7 km | 82.5 km E3 CP1 | 19 | jeu. 06:41 | 14:24:41 | 9 km/h | 1125 m+ | |
7.9 km | 89.4 km E3 CP2 | 18 (+1) | jeu. 07:42 | 15:25:15 | 6.9 km/h | 1180 m+ | |
97.3 km E3 FINISH | 17 (+1) | jeu. 08:34 | 16:18:02 | 8.9 km/h | 1189 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | swiss canyon trail - swiss canyon trail | 495 | 53 km | 2632 m+ | 09:09:38 | |
2025 | trail thoiry reculet - trail thoiry reculet | 207 | 32.5 km | 2000 m+ | 06:21:01 | |
2025 | trail run evasion rhône - trail run evasion rhône - 24 km | 507 | 24 km | 430 m+ | 02:43:55 | |
2024 | trail run evasion rhône - trail run evasion rhône - 24 km | 469 | 24 km | 430 m+ | 02:48:50 | |
2023 | ultra 01 - 65 km by pays de gex agglomération | 145 | 65.1 km | 3585 m+ | 12:30:03 | |
2023 | jura swiss trail - eterlou 35k | 196 | 34.4 km | 2215 m+ | 06:23:38 | |
2022 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier x-plore | 345 | 26 km | 1700 m+ | 05:21:55 | |
2022 | ultra-trail® du haut-giffre - tour du giffre | 550 | 30.8 km | 1910 m+ | 06:18:58 |


