Lorick BUCLIN
Finisher
9:02:38
376
MDS 100
Suisse
Classement
1
Général
1
Sexe
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
10.8 km/h
Tps repos
126:43:45
Stage 1
2:32:07
Stage 2
4:39:16
Stage 3
1:51:15
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 1 | lun. 08:42 | 0:46:49 | 10.8 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 1 | lun. 09:03 | 1:07:21 | 12.8 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 1 | lun. 09:54 | 1:58:57 | 7.4 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 1 | lun. 10:28 | 2:32:07 | 10.7 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 1 | mar. 07:29 | 2:32:07 | 410 m+ | ||
6.5 km | 35.1 km E2 CP1 | 1 | mar. 08:32 | 3:35:56 | 9.4 km/h | 598 m+ | |
9.3 km | 41.5 km E2 CP3120 CP2100 | 1 | mar. 09:08 | 4:11:41 | 10.9 km/h | 728 m+ | |
11.9 km | 50.9 km E2 CP4120 CP3100 | 1 | mar. 09:58 | 5:01:53 | 11.2 km/h | 771 m+ | |
8.9 km | 62.8 km E2 CP5120 CP4100 | 1 | mar. 10:45 | 5:48:08 | 15.4 km/h | 917 m+ | |
71.7 km E2 FINISH | 1 | mar. 12:08 | 7:11:23 | 6.4 km/h | 1110 m+ | ||
10.8 km | 71.7 km E3 START | 1 | jeu. 06:29 | 7:11:23 | 1110 m+ | ||
7 km | 82.5 km E3 CP1 | 1 | jeu. 07:18 | 8:00:59 | 13.1 km/h | 1125 m+ | |
7.9 km | 89.4 km E3 CP2 | 1 | jeu. 07:51 | 8:34:20 | 12.5 km/h | 1180 m+ | |
97.3 km E3 FINISH | 1 | jeu. 08:20 | 9:02:38 | 16.7 km/h | 1189 m+ |


