Claire MALIKIAN
Finisher
23:14:42
364
MDS 120
Français
Classement
129
Général
35
Sexe
Info
Diff 1er
+12:24:39
Vit. moy.
4.8 km/h
Tps repos
100:37:59
Stage 1
5:22:12
Stage 2
14:30:53
Stage 3
3:21:37
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 94 19 | lun. 09:18 | 1:22:10 | 6.1 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 155 (-61) 45 (-26) | lun. 10:17 | 2:21:21 | 4.4 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 140 (+15) 36 (+9) | lun. 12:03 | 4:07:42 | 3.6 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 170 (-30) 54 (-18) | lun. 13:18 | 5:22:12 | 4.8 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 170 54 | mar. 06:32 | 5:22:12 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 143 (+27) 37 (+17) | mar. 08:27 | 7:17:38 | 5.2 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 168 (-25) 55 (-18) | mar. 10:50 | 9:40:45 | 4.6 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 157 (+11) 50 (+5) | mar. 14:39 | 13:29:30 | 2.5 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 176 (-19) 59 (-9) | mar. 17:35 | 16:25:46 | 3.2 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 159 (+17) 48 (+11) | mar. 18:54 | 17:45:08 | 9 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 143 (+16) 39 (+9) | mar. 21:02 | 19:53:05 | 4.2 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 143 39 | jeu. 05:29 | 19:53:05 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 134 (+9) 38 (+1) | jeu. 06:45 | 21:09:48 | 8.5 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 130 (+4) 37 (+1) | jeu. 07:55 | 22:19:51 | 6 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 129 (+1) 35 (+2) | jeu. 08:50 | 23:14:42 | 8.6 km/h | 1267 m+ |


