Simon GIRALDO GUTIERREZ
Finisher
14:10:44
36
MDS 120
Colombien
Classement
6
Général
6
Sexe
Info
Diff 1er
+3:20:41
Vit. moy.
7.8 km/h
Tps repos
117:04:38
Stage 1
3:05:39
Stage 2
8:55:25
Stage 3
2:09:40
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 19 | lun. 08:59 | 1:03:47 | 7.9 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 15 (+4) | lun. 09:25 | 1:29:12 | 10.3 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 10 (+5) | lun. 10:28 | 2:32:14 | 6.1 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 9 (+1) | lun. 11:01 | 3:05:39 | 10.6 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 9 | mar. 07:29 | 3:05:39 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 8 (+1) | mar. 08:48 | 4:25:28 | 7.5 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 8 | mar. 10:00 | 5:37:16 | 9.1 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 10 (-2) | mar. 12:20 | 7:57:23 | 4.1 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 10 | mar. 13:38 | 9:14:47 | 7.2 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 10 | mar. 14:43 | 10:19:40 | 11 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 7 (+3) | mar. 16:24 | 12:01:04 | 5.3 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 7 | jeu. 06:29 | 12:01:04 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 7 | jeu. 07:24 | 12:56:34 | 11.7 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 7 | jeu. 08:04 | 13:36:39 | 10.4 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 6 (+1) | jeu. 08:38 | 14:10:44 | 13.9 km/h | 1267 m+ |


