José GARCIA
Finisher
11:02:25
321
MDS 100
Portugais
Classement
3
Général
3
Sexe
Info
Diff 1er
+1:59:47
Vit. moy.
8.8 km/h
Tps repos
123:21:35
Stage 1
3:22:54
Stage 2
5:29:52
Stage 3
2:09:39
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 5 | lun. 09:02 | 1:06:42 | 7.6 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 4 (+1) | lun. 09:31 | 1:35:47 | 9 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 4 | lun. 10:40 | 2:44:14 | 5.6 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 5 (-1) | lun. 11:18 | 3:22:54 | 9.2 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 5 | mar. 07:29 | 3:22:54 | 410 m+ | ||
6.5 km | 35.1 km E2 CP1 | 4 (+1) | mar. 08:50 | 4:44:06 | 7.4 km/h | 598 m+ | |
9.3 km | 41.5 km E2 CP3120 CP2100 | 3 (+1) | mar. 09:42 | 5:36:18 | 7.4 km/h | 728 m+ | |
11.9 km | 50.9 km E2 CP4120 CP3100 | 3 | mar. 10:43 | 6:37:52 | 9.1 km/h | 771 m+ | |
8.9 km | 62.8 km E2 CP5120 CP4100 | 3 | mar. 11:36 | 7:29:59 | 13.7 km/h | 917 m+ | |
71.7 km E2 FINISH | 3 | mar. 12:58 | 8:52:46 | 6.4 km/h | 1110 m+ | ||
10.8 km | 71.7 km E3 START | 3 | jeu. 06:29 | 8:52:46 | 1110 m+ | ||
7 km | 82.5 km E3 CP1 | 3 | jeu. 07:24 | 9:48:16 | 11.7 km/h | 1125 m+ | |
7.9 km | 89.4 km E3 CP2 | 3 | jeu. 08:04 | 10:28:23 | 10.4 km/h | 1180 m+ | |
97.3 km E3 FINISH | 3 | jeu. 08:38 | 11:02:25 | 13.9 km/h | 1189 m+ |


