David GRÉMONT
Finisher
13:40:03
246
MDS 70
Français
Classement
25
Général
15
Sexe
Info
Diff 1er
+5:16:59
Vit. moy.
5.2 km/h
Tps repos
119:06:02
Stage 1
5:19:07
Stage 2
4:45:12
Stage 3
3:35:44
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 15 | lun. 09:20 | 1:24:35 | 6 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 19 (-4) | lun. 10:03 | 2:07:31 | 6.1 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 24 (-5) | lun. 12:02 | 4:06:38 | 3.2 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 26 (-2) | lun. 13:15 | 5:19:07 | 4.9 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 25 (+1) | mar. 06:32 | 5:19:07 | 410 m+ | ||
11 km | 35.1 km E2 CP1 | 25 | mar. 08:29 | 7:16:19 | 5.1 km/h | 598 m+ | |
46.1 km E2 FINISH | 27 (-2) | mar. 11:17 | 10:04:19 | 3.9 km/h | 799 m+ | ||
10.8 km | 46.1 km E3 START | 27 | jeu. 05:29 | 10:04:19 | 799 m+ | ||
7 km | 56.9 km E3 CP1 | 26 (+1) | jeu. 06:46 | 11:22:18 | 8.3 km/h | 814 m+ | |
7.9 km | 63.9 km E3 CP2 | 24 (+2) | jeu. 08:00 | 12:36:13 | 5.6 km/h | 869 m+ | |
71.7 km E3 FINISH | 25 (-1) | jeu. 09:04 | 13:40:03 | 7.4 km/h | 878 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail des violettes - trail des violettes 12km | 222 | 12 km | 230 m+ | 01:20:19 |


