Yannis CROS
Finisher
18:14:23
234
MDS 100
Suisse
381
Classement
39
Général
25
Sexe
Info
Diff 1er
+9:11:45
Vit. moy.
5.3 km/h
Tps repos
110:38:25
Stage 1
4:46:50
Stage 2
9:31:04
Stage 3
3:56:29
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 23 | lun. 09:18 | 1:22:57 | 6.1 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 23 | lun. 09:58 | 2:02:31 | 6.6 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 22 (+1) | lun. 11:38 | 3:42:02 | 3.9 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 25 (-3) | lun. 12:42 | 4:46:50 | 5.5 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 25 | mar. 06:32 | 4:46:50 | 410 m+ | ||
6.5 km | 35.1 km E2 CP1 | 27 (-2) | mar. 08:42 | 6:57:48 | 4.6 km/h | 598 m+ | |
9.3 km | 41.5 km E2 CP3120 CP2100 | 28 (-1) | mar. 10:11 | 8:26:35 | 4.4 km/h | 728 m+ | |
11.9 km | 50.9 km E2 CP4120 CP3100 | 29 (-1) | mar. 11:50 | 10:05:31 | 5.7 km/h | 771 m+ | |
8.9 km | 62.8 km E2 CP5120 CP4100 | 34 (-5) | mar. 13:34 | 11:49:18 | 6.9 km/h | 917 m+ | |
71.7 km E2 FINISH | 31 (+3) | mar. 16:03 | 14:17:54 | 3.6 km/h | 1110 m+ | ||
10.8 km | 71.7 km E3 START | 31 | jeu. 05:29 | 14:17:54 | 1110 m+ | ||
7 km | 82.5 km E3 CP1 | 31 | jeu. 06:50 | 15:38:54 | 8 km/h | 1125 m+ | |
7.9 km | 89.4 km E3 CP2 | 35 (-4) | jeu. 08:10 | 16:59:46 | 5.2 km/h | 1180 m+ | |
97.3 km E3 FINISH | 39 (-4) | jeu. 09:25 | 18:14:23 | 6.3 km/h | 1189 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail run evasion rhône - trail run evasion rhône - 24 km | 462 | 24 km | 430 m+ | 02:47:08 |


