Louis GODEMAN
Finisher
10:08:24
219
MDS 100
Français
470
Classement
2
Général
2
Sexe
Info
Diff 1er
+1:05:46
Vit. moy.
9.6 km/h
Tps repos
124:54:06
Stage 1
2:41:36
Stage 2
5:24:36
Stage 3
2:02:12
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 2 | lun. 08:53 | 0:57:44 | 8.7 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 2 | lun. 09:17 | 1:21:41 | 10.9 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 2 | lun. 10:09 | 2:13:16 | 7.4 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 2 | lun. 10:37 | 2:41:36 | 12.5 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 2 | mar. 07:29 | 2:41:36 | 410 m+ | ||
6.5 km | 35.1 km E2 CP1 | 2 | mar. 08:39 | 3:51:54 | 8.5 km/h | 598 m+ | |
9.3 km | 41.5 km E2 CP3120 CP2100 | 2 | mar. 09:59 | 5:12:21 | 4.8 km/h | 728 m+ | |
11.9 km | 50.9 km E2 CP4120 CP3100 | 2 | mar. 10:47 | 6:00:32 | 11.6 km/h | 771 m+ | |
8.9 km | 62.8 km E2 CP5120 CP4100 | 2 | mar. 11:33 | 6:46:21 | 15.6 km/h | 917 m+ | |
71.7 km E2 FINISH | 2 | mar. 12:53 | 8:06:12 | 6.7 km/h | 1110 m+ | ||
10.8 km | 71.7 km E3 START | 2 | jeu. 06:29 | 8:06:12 | 1110 m+ | ||
7 km | 82.5 km E3 CP1 | 2 | jeu. 07:20 | 8:57:38 | 12.6 km/h | 1125 m+ | |
7.9 km | 89.4 km E3 CP2 | 2 | jeu. 07:58 | 9:35:59 | 10.9 km/h | 1180 m+ | |
97.3 km E3 FINISH | 2 | jeu. 08:31 | 10:08:24 | 14.6 km/h | 1189 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail des 6 burons - trail des 6 burons 75km | 45 | 79 km | 2800 m+ | 12:47:11 |


