Julien DAUCOURT
Finisher
16:04:35
168
MDS 120
Suisse
Classement
23
Général
21
Sexe
Info
Diff 1er
+5:14:32
Vit. moy.
6.9 km/h
Tps repos
112:11:30
Stage 1
3:31:26
Stage 2
9:56:35
Stage 3
2:36:34
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 39 | lun. 09:04 | 1:08:56 | 7.3 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 35 (+4) | lun. 09:36 | 1:40:00 | 8.4 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 30 (+5) | lun. 10:47 | 2:51:19 | 5.4 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 29 (+1) | lun. 11:27 | 3:31:26 | 8.9 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 29 | mar. 07:29 | 3:31:26 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 29 | mar. 08:52 | 4:54:40 | 7.2 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 33 (-4) | mar. 10:24 | 6:27:06 | 7.1 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 28 (+5) | mar. 13:02 | 9:05:13 | 3.6 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 26 (+2) | mar. 14:25 | 10:27:34 | 6.8 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 24 (+2) | mar. 15:34 | 11:37:25 | 10.2 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 23 (+1) | mar. 17:25 | 13:28:01 | 4.8 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 23 | jeu. 05:29 | 13:28:01 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 23 | jeu. 06:32 | 14:31:05 | 10.3 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 23 | jeu. 07:21 | 15:20:57 | 8.4 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 23 | jeu. 08:05 | 16:04:35 | 10.8 km/h | 1267 m+ |


