Geoffrey DELMAS
Finisher
24:34:31
133
MDS 120
Français
Classement
165
Général
112
Sexe
Info
Diff 1er
+13:44:28
Vit. moy.
4.5 km/h
Tps repos
98:20:06
Stage 1
5:17:51
Stage 2
15:10:18
Stage 3
4:06:22
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 171 | lun. 09:36 | 1:40:26 | 5 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 176 (-5) | lun. 10:23 | 2:27:53 | 5.5 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 160 (+16) | lun. 12:08 | 4:12:30 | 3.7 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 156 (+4) | lun. 13:13 | 5:17:51 | 5.4 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 156 | mar. 06:32 | 5:17:51 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 167 (-11) | mar. 08:44 | 7:30:32 | 4.5 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 181 (-14) | mar. 11:04 | 9:50:21 | 4.7 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 171 (+10) | mar. 15:00 | 13:46:02 | 2.4 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 170 (+1) | mar. 17:26 | 16:11:52 | 3.8 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 173 (-3) | mar. 19:16 | 18:02:10 | 6.5 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 168 (+5) | mar. 21:42 | 20:28:09 | 3.7 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 168 | jeu. 05:29 | 20:28:09 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 168 | jeu. 07:04 | 22:03:17 | 6.8 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 168 | jeu. 08:28 | 23:27:34 | 4.9 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 165 (+3) | jeu. 09:35 | 24:34:31 | 7.1 km/h | 1267 m+ |


