Damien CHESNÉ
Finisher
13:33:53
129
MDS 120
Français
Classement
3
Général
3
Sexe
Info
Diff 1er
+2:43:50
Vit. moy.
8.2 km/h
Tps repos
118:29:04
Stage 1
2:56:46
Stage 2
8:22:05
Stage 3
2:15:02
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 4 | lun. 08:53 | 0:57:18 | 8.8 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 5 (-1) | lun. 09:17 | 1:21:45 | 10.7 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 3 (+2) | lun. 10:18 | 2:22:11 | 6.3 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 3 | lun. 10:52 | 2:56:46 | 10.3 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 3 | mar. 07:29 | 2:56:46 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 3 | mar. 08:41 | 4:09:14 | 8.3 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 4 (-1) | mar. 09:52 | 5:20:06 | 9.3 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 4 | mar. 12:03 | 7:31:43 | 4.3 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 4 | mar. 13:15 | 8:43:06 | 7.8 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 4 | mar. 14:15 | 9:43:03 | 11.9 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 3 (+1) | mar. 15:51 | 11:18:51 | 5.6 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 3 | jeu. 06:29 | 11:18:51 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 3 | jeu. 07:23 | 12:13:04 | 12 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 3 | jeu. 08:05 | 12:55:42 | 9.8 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 3 | jeu. 08:44 | 13:33:53 | 12.4 km/h | 1267 m+ |


