Rachid EL MORABITY
Finisher
10:50:03
1
MDS 120
Marocain
Classement
1
Général
1
Sexe
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
10.3 km/h
Tps repos
123:09:51
Stage 1
2:22:37
Stage 2
6:36:09
Stage 3
1:51:17
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km E1 START | lun. 07:56 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.4 km | 8.4 km E1 CP1 | 1 | lun. 08:44 | 0:48:36 | 10.4 km/h | 140 m+ | |
6.4 km | 12.8 km E1 CP2 | 1 | lun. 09:03 | 1:07:03 | 14.2 km/h | 201 m+ | |
5.9 km | 19.2 km E1 CP3 | 1 | lun. 09:49 | 1:53:10 | 8.3 km/h | 400 m+ | |
25.1 km E1 FINISH | 1 | lun. 10:18 | 2:22:37 | 12.1 km/h | 410 m+ | ||
10 km | 25.1 km E2 START | 1 | mar. 07:29 | 2:22:37 | 410 m+ | ||
10.9 km | 35.1 km E2 CP1 | 1 | mar. 08:34 | 3:28:19 | 9.1 km/h | 598 m+ | |
9.5 km | 46 km E2 CP2120 | 1 | mar. 09:29 | 4:23:04 | 12 km/h | 635 m+ | |
9.3 km | 55.5 km E2 CP3120 CP2100 | 1 | mar. 11:10 | 6:04:15 | 5.6 km/h | 806 m+ | |
11.9 km | 64.8 km E2 CP4120 CP3100 | 1 | mar. 12:02 | 6:56:30 | 10.7 km/h | 849 m+ | |
8.9 km | 76.7 km E2 CP5120 CP4100 | 1 | mar. 12:52 | 7:45:44 | 14.5 km/h | 995 m+ | |
85.6 km E2 FINISH | 1 | mar. 14:05 | 8:58:46 | 7.3 km/h | 1188 m+ | ||
10.8 km | 85.6 km E3 START | 1 | jeu. 06:29 | 8:58:46 | 1188 m+ | ||
7 km | 96.4 km E3 CP1 | 1 | jeu. 07:18 | 9:48:05 | 13.2 km/h | 1203 m+ | |
7.9 km | 103.4 km E3 CP2 | 1 | jeu. 07:52 | 10:22:18 | 12.2 km/h | 1258 m+ | |
111.3 km E3 FINISH | 1 | jeu. 08:20 | 10:50:03 | 17 km/h | 1267 m+ |


